O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?

| Dimensões | Peso operacional | Kg | 20750 |
| Capacidade nominal do balde | m3 | 1.0 | |
| Comprimento total | mm | 9660 | |
| Largura total(Sapata de corrida padrão) | mm | 2800 | |
| Altura total | mm | 3030 | |
| Largura padrão da sapata da esteira | mm | 600 | |
|
Desempenho |
Velocidade de viagem (H/L) | Km/h | 5,7/3,1 |
| Velocidade do swing | rpm | 11.8 | |
| Capacidade de nivelamento | Grau(%) | 35(70%) | |
| Pressão do solo | Kgf/cm2 | 0,47 | |
| Trabalhando Faixa |
Raio máximo de escavação | mm | 9770 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 6475 | |
| Altura máxima de escavação | mm | 9680 | |
| Força de escavação da caçamba | kN | 150 | |
| Força de escavação do bastão | kN | 105 | |
| Motor | Modelo | Cummins | |
| Tipo | Turbocompressor de 6 cilindros em linha e quatro tempos | ||
| Potência nominal | 112 kW(150PS)@1950rpm | ||